Piani di Zona
Piani di Zona - Municipio XI (ex XV)
I PEEP |
II PEEP |
Manovra completam. II PEEP |
59 Colli Portuensi Sud | B38 Muratella | B69 Monte Stallonara 2 |
60 Colli Portuensi Nord | B39 Ponte Galeria | |
61 Corviale | B40 Piana del Sole | |
14V Portuense | B50 Monte Stallonara |
--
Data ultimo aggiornamento: 15 aprile 2016
Piani di Zona - Municipio XIV (ex XIX)
I PEEP |
II PEEP |
Manovra completam. II PEEP |
67 Acqua Traversa Sud | B16 Selva Nera | B61 Tragliatella 2 |
68-69 Primavalle | B32 Torresina | B62 Tragliatella 3 |
70 Cortina d'Ampezzo | B33 Quartaccio 2 | B63 Pian Saccoccia 2 |
71 Santa Maria della Pietà | B44 Torresina 2 | B67 Pian Saccoccia sud |
72 Ottavia Nord | B47 La Storta Stazione | B71 Cerquette |
83 La Lucchina | B48 Colle Fiorito | |
13V Quartaccio 1 | B49 Pian Saccoccia | |
B51 Via Ponderano | ||
B52 Palmarolina (non attuato) |
--
Data ultimo aggiornamento: 15 aprile 2016
Piani di Zona - Municipio X (ex XIII)
I PEEP |
II PEEP |
Manovra completam. II PEEP |
53 Palocco | B8 Madonnetta | A9 Casette Pater 4 |
55 Ostia Lido Nord | B29 Madonnetta II | A10 Dragoncello 2 |
79 Acilia Casette Pater | B36 Acilia Saline | B55 Riserva Verde A (da stralciare) |
82 Casette Pater II | B42 Stagni di Ostia | B57 Acilia Madonnetta |
10V Acilia | B43 Borghetto dei Pescatori | B60 Infernetto nord |
11V Dragoncello | C10 Malafede | B65 Infernetto ovest |
B66 Infernetto est |
--
Data ultimo aggiornamento: 15 aprile 2016
Piani di Zona - Municipio XII (ex XVI)
I PEEP |
II PEEP |
Manovra completam. II PEEP |
15V La Pisana | B25 Massimina | |
B35 Massimina Villa Paradiso | ||
C23 Pisana Vignaccia |
--
Data ultimo aggiornamento: 15 aprile 2016
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/templates/italiapa/html/com_content/category/news_item.php on line 103