Queste tavole, in scala 1:10.000, prescrivono modalità e regole di trasformazione per l'intero territorio comunale, articolate per città e sistemi -Città storica, consolidata, da ristrutturare e della trasformazione- nel sistema insediativo, sistema ambientale, dei servizi e delle infrastrutture. Qui prendono forma le proposte del Piano per la qualificazione e la modernizzazione della città. Dalle Centralità ai Programmi integrati, dagli Ambiti di trasformazione alle reti della mobilità e dai parchi alle aree agricole.

PRG approvato - 3 Sistemi e Regole 1:10.000 foglio 03 foglio 04 foglio 05 foglio 06 foglio 08 foglio 09 foglio 10 foglio 11 foglio 12 foglio 13 foglio 14 foglio 15 foglio 16 foglio 17 foglio 18 foglio 19 foglio 20 foglio 23 foglio 24 foglio 25 foglio 26 foglio 27 foglio 30 foglio 31

Gli elaborati grafici denominati "Individuazione delle modifiche e integrazioni" contengono tutti i cambiamenti avvenuti dall'Adozione del Piano in poi. Le modifiche riguardano le osservazioni accolte, gli errori materiali, i recepimenti degli atti deliberati dal Consiglio, gli adeguamenti, i piani di edilizia popolare individuati con la Delibera n. 65 del 2006, e i programmi di intervento che soddisfano le condizioni poste dal comma 3ter dell'art. 105 delle NTA.
La base è quella del Piano adottato, sulla quale vengono riportati i perimetri delle aree che subiscono modifiche e integrazioni come indicato nella legenda. Qualora l'area interessata non abbia subito modifiche, per la destinazione urbanistica vale il Piano come adottato. Inoltre le tavole sono 24 e non 31 perché, rispetto a quelle adottate, alcune non hanno subito modifiche e dunque non sono state rielaborate.
Le tavole con il disegno definitivo del Piano approvato sono in corso di redazione.

Individuazione delle modifiche e integrazioni
Elaborati:
- 3*03 3 foglio 03 (f.to Pdf - Kb 452)
- 3*04 3 foglio 04 (f.to Pdf - Kb 904)
- 3*05 3 foglio 05 (f.to Pdf - Kb 872)
- 3*06 3 foglio 06 (f.to Pdf - Kb 712)
- 3*08 3 foglio 08 (f.to Pdf - Kb 600)
- 3*09 3 foglio 09 (f.to Pdf - Mb 1,1)
- 3*10 3 foglio 10 (f.to Pdf - Mb 1,4)
- 3*11 3 foglio 11 (f.to Pdf - Mb 1,3)
- 3*12 3 foglio 12 (f.to Pdf - Kb 992)
- 3*13 3 foglio 13 (f.to Pdf - Kb 696)
- 3*14 3 foglio 14 (f.to Pdf - Kb 580)
- 3*15 3 foglio 15 (f.to Pdf - Kb 852)
- 3*16 3 foglio 16 (f.to Pdf - Mb 1,2)
- 3*17 3 foglio 17 (f.to Pdf - Mb 1,4)
- 3*18 3 foglio 18 (f.to Pdf - Mb 1,4)
- 3*19 3 foglio 19 (f.to Pdf - Mb 1,2)
- 3*20 3 foglio 20 (f.to Pdf - Kb 876)
- 3*23 3 foglio 23 (f.to Pdf - Kb 960)
- 3*24 3 foglio 24 (f.to Pdf - Mb 1,3)
- 3*25 3 foglio 25 (f.to Pdf - Mb 1,2)
- 3*26 3 foglio 26 (f.to Pdf - Kb 824)
- 3*27 3 foglio 27 (f.to Pdf - Kb 648)
- 3*30 3 foglio 30 (f.to Pdf - Kb 620)
- 3*31 3 foglio 31 (f.to Pdf - Kb 624)

La serie denominata “Individuazione delle modifiche e integrazioni - componenti ad esito” attribuisce ai poligoni delle modifiche e integrazioni, ai fini della definizione del quadro delle coerenze ad esito, una campitura propria delle componenti ad esito secondo la legenda di Sistemi e Regole, mantenendola comunque differenziata rispetto alla base del Nprg adottato.
Le tavole con il disegno definitivo del Piano approvato sono in corso di redazione.

Individuazione delle modifiche e integrazioni - componenti ad esito
Elaborati:
- 3*0 4 foglio legenda (f.to Pdf - Kb 612)
- 3*03 4 foglio 03 (f.to Pdf - Kb 612)
- 3*04 4 foglio 04 (f.to Pdf - Kb 904)
- 3*05 4 foglio 05 (f.to Pdf - Kb 872)
- 3*06 4 foglio 06 (f.to Pdf - Kb 712)
- 3*08 4 foglio 08 (f.to Pdf - Kb 600)
- 3*09 4 foglio 09 (f.to Pdf - Mb 1,1)
- 3*10 4 foglio 10 (f.to Pdf - Mb 1,4)
- 3*11 4 foglio 11 (f.to Pdf - Mb 1,3)
- 3*12 4 foglio 12 (f.to Pdf - Kb 992)
- 3*13 4 foglio 13 (f.to Pdf - Kb 696)
- 3*14 4 foglio 14 (f.to Pdf - Kb 580)
- 3*15 4 foglio 15 (f.to Pdf - Kb 852)
- 3*16 4 foglio 16 (f.to Pdf - Mb 1,2)
- 3*17 4 foglio 17 (f.to Pdf - Mb 1,4)
- 3*18 4 foglio 18 (f.to Pdf - Mb 1,4)
- 3*19 4 foglio 19 (f.to Pdf - Mb 1,2)
- 3*20 4 foglio 20 (f.to Pdf - Kb 876)
- 3*23 4 foglio 23 (f.to Pdf - Kb 960)
- 3*24 4 foglio 24 (f.to Pdf - Mb 1,3)
- 3*25 4 foglio 25 (f.to Pdf - Mb 1,2)
- 3*26 4 foglio 26 (f.to Pdf - Kb 824)
- 3*27 4 foglio 27 (f.to Pdf - Kb 648)
- 3*30 4 foglio 30 (f.to Pdf - Kb 620)
- 3*31 4 foglio 31 (f.to Pdf - Kb 624)
- Elaborato di modifiche e integrazioni (f.to Pdf - Kb 736)
- Errata corrige (f.to Pdf - Kb 16)

torna all'inizio del contenuto